CDLF型轻型不锈钢立式多级离心泵

关注次数:       发布时间:12-08-29
CDLF型轻型不锈钢立式多级离心泵

一、产品概述:
CDLF型轻型不锈钢立式多级离心泵(以下简称泵)是吸取了国内外较好技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵,采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。
泵的过流部分均采用不锈钢(304\316)材料制成,可适用于轻度腐蚀性介质。CDLF型轻型不锈钢立式多级离心泵可替代国外CR、CRN等同类产品。产品投放市场后,以其效率高节能、质量可靠、使用范围广等特点,深受广大用户的喜爱。

二、产品特征:
1、采用优良的水力模型和较好的制造工艺,大大提高泵的性能及使用寿命。
2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。
3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。
4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著,检修方便。
5、泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。
6、采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机。
7、可根据用户需要配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行保护。

三、产品用途:
供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。
工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。
水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。
灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。

四、输送介质:
1、稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。
2、诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。
3、泵主要材料为不锈钢,可应用于抽送轻度腐蚀性介质。

五、技术参数:
流量:1-22m3/h;
扬程:6-232m;
功率:0.37-15kw;
转速:2900r/min;
口径:φ25-φ50;
温度范围:-15℃-+120℃;

六、型号意义:
CDL-轻型立式多级离心泵
F-过流部件为不锈钢(304或316)
2-额定流量(m3/h)
70-级数×10
  CDLF型轻型不锈钢立式多级离心泵性能参数

型  号 口径 (mm) 电机功率 (kw) 流量 (m3/h) 1 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.5
CDLF2-20 25 0.55 扬程 (m) 18 17 16 15 13 12 10 8
CDLF2-30 25 0.55 27 26 24 22 20 18 15 12
CDLF2-40 25 0.55 36 35 33 30 26 24 20 16
CDLF2-50 25 0.55 45 43 40 37 33 30 24 20
CDLF2-60 25 0.75 53 52 50 45 40 36 30 24
CDLF2-70 25 0.75 63 61 57 52 47 41 35 28
CDLF2-90 25 1.1 80 78 73 67 61 54 45 37
CDLF2-110 25 1.1 98 95 89 82 73 64 54 44
CDLF2-130 25 1.5 116 114 106 98 89 78 65 52
CDLF2-150 25 1.5 134 130 123 112 100 90 73 60
CDLF2-180 25 2.2 161 157 148 136 121 108 91 76
CDLF2-220 25 2.2 197 192 180 165 148 130 110 90
CDLF2-260 25 3.0 232 228 214 198 179 158 130 110
型  号 口径 (mm) 电机功率 (kw) 流量 (m3/h) 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
CDLF4-20 32 0.37 扬程 (m) 19 18 17 15 13 10 8 6
CDLF4-30 32 0.55 28 27 26 24 20 18 13 10
CDLF4-40 32 0.75 38 36 34 32 27 24 19 13
CDLF4-50 32 1.1 47 45 43 40 34 31 23 17
CDLF4-60 32 1.1 56 54 52 48 41 37 28 20
CDLF4-70 32 1.5 66 63 61 56 48 43 33 24
CDLF4-80 32 1.5 74 72 70 64 55 50 38 27
CDLF4-100 32 2.2 96 90 87 81 71 62 48 34
CDLF4-120 32 2.2 114 108 104 95 85 75 58 41
CDLF4-140 32 3.0 136 126 122 112 101 89 68 48
CDLF4-160 32 3.0 152 144 140 129 115 101 78 55
CDLF4-190 32 4.0 183 171 168 153 137 122 93 67
CDLF4-220 32 4.0 211 200 192 178 160 138 108 79
型  号 口径 (mm) 电机功率 (kw) 流量 (m3/h) 5 6 7 8 9 10 11 12
CDLF8-20/1 40 0.75 扬程 (m) 10 9.5 9.3 9 8.5 8 7 6
CDLF8-20 40 0.75 20 19.5 19 18 17 16 14 13
CDLF8-30 40 1.1 30 29.5 28.5 27 25 24 21 19
CDLF8-40 40 1.5 41 39.5 38 36 34 32 28 26
CDLF8-50 40 2.2 52 50 48 45 42 40 36 32
CDLF8-60 40 2.2 62 60 57 54 51 48 43 39
CDLF8-80 40 3.0 83 80 77 73 69 65 58 52
CDLF8-100 40 4.0 104 100 97 92 87 81 73 65
CDLF8-120 40 4.0 124 120 116 111 104 92 87 78
CDLF8-140 40 5.5 145 141 136 130 122 113 102 92
CDLF8-160 40 5.5 166 161 156 148 139 130 118 106
CDLF8-180 40 7.5 187 182 175 167 157 146 134 120
CDLF8-200 40 7.5 208 202 195 186 175 163 150 135
型  号 口径 (mm) 电机功率 (kw) 流量 (m3/h) 8 10 12 14 16 18 20 22
CDLF16-20 50 2.2 扬程 (m) 27 26 25 24 22 21 19 16
CDLF16-30 50 3.0 41 40 38 37 34 32 26 25
CDLF16-40 50 4.0 54 53 52 49 46 43 38 34
CDLF16-50 50 5.5 68 67 65 62 58 54 48 43
CDLF16-60 50 5.5 82 80 78 74 70 64 58 52
CDLF16-70 50 7.5 96 95 91 87 82 76 68 61
CDLF16-80 50 7.5 110 108 104 99 94 86 77 70
CDLF16-100 50 11 138 136 131 125 116 109 97 87
CDLF16-120 50 11 166 162 157 150 141 130 116 105
CDLF16-140 50 15 194 190 184 175 166 152 136 122
CDLF16-160 50 15 222 217 210 200 189 174 156 140

相关产品