IHF型氟塑料合金化工离心泵

关注次数:       发布时间:12-08-29
IHF型氟塑料合金化工离心泵

一、产品概述:
IHF为单级单吸式氟塑料合金化工离心泵,该泵是按照标准并结合非金属泵的加工工艺设计生产。泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46),泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型,轴封采用四氟填充材料,进出口均采用铸钢体加固。
二、产品用途:
IHF为单级单吸式氟塑料合金化工离心泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构较好合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点,广泛适用于化工、制药、石油、冶金、冶炼、电力、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织等行业,在-85℃~200℃温度条件下长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等强腐蚀介质,是目前世界是耐腐蚀设备之一。
三、技术参数:
流量:4.5~100m3/h;
扬程:16~80m;
转速:2900r/min;
功率:1.1~30KW;
进口直径:32~100mm;
高工作压力:1.6Mpa。

四、型号意义:
例如:IHF80-65-160A
IH-标准化工离心泵
F-过流部件为氟塑料
80-吸入口直径(mm)
65-排出口直径(mm)
160-叶轮名义直径(mm)
A-叶轮外径经1次切割
IHF型氟塑料合金化工离心泵性能参数:

型号 流量 (m3/h) 扬程 (m) 电机功率 (kw) 效率 (%) 转速 (r/min) 汽蚀余量 (m)
IHF32-25-125 5 20 1.5 44 2900 2.3
IHF32-25-125A 4.5 16 1.1 41 2900 2.3
IHF32-25-160 5 32 2.2 40 2900 2.3
IHF32-25-160A 4.5 28 1.5 35 2900 2.3
IHF40-25-125 6.5 20 2.2 45 2900 2.5
IHF40-25-125A 5.6 16 1.5 42 2900 2.5
IHF40-25-160 6.5 32 2.2 40 2900 2.5
IHF40-25-160A 5.0 28 1.5 38 2900 2.5
IHF50-32-125 12.5 20 2.2 54 2900 3.0
IHF50-32-125A 11 16 1.5 52 2900 3.0
IHF50-32-160 12.5 32 4 48 2900 3.0
IHF50-32-160A 11.7 28 3 47 2900 3.0
IHF50-32-200 12.5 50 7.5 42 2900 3.0
IHF50-32-200A 11.7 44 5.5 40 2900 3.0
IHF50-32-250 12.5 80 11 35 2900 3.0
IHF65-50-125 25 20 3 64 2900 3.5
IHF65-50-125A 22.3 16 2.2 62 2900 3.5
IHF65-50-160 25 32 5.5 59 2900 3.5
IHF65-50-160A 23.4 28 4 58 2900 3.5
IHF65-40-200 25 50 11 54 2900 3.5
IHF65-40-200A 23.4 44 7.5 53 2900 3.5
IHF65-40-250 25 80 18.5 50 2900 3.5
IHF80-65-125 50 20 5.5 69 2900 4.0
IHF80-65-125A 45 16 4 68 2900 4.0
IHF80-65-160 50 32 11 68 2900 4.0
IHF80-65-160A 45 28 7.5 67 2900 4.0
IHF80-50-200 50 50 15 64 2900 4.0
IHF80-50-200A 45 44 11 63 2900 4.0
IHF80-50-250 50 28 30 50 2900 4.0
IHF100-80-125 100 20 11 75 2900 5.0
IHF100-80-125A 89 16 7.5 73 2900 5.0
IHF100-80-160 100 32 15 74 2900 5.0
IHF100-80-160A 93.5 28 11 73 2900 5.0
IHF100-65-200 100 50 30 72 2900 5.0
IHF100-65-200A 93.5 44 22 71 2900 5.0

相关产品